波长分色镜
| 入射角度 | 22.5°或45° |
| 基板 | Corning 7980 |
| 光谱 | T>96%@1540.53nm R>99%@1563.05nm |
| 面型 | 透过面型RMS<λ/60@632.8nm 反射面型RMS<λ/60@632.8nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱数据

面型检测报告
(透射面型(基板))

(反射面型)

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询
| 入射角度 | 22.5°或45° |
| 基板 | Corning 7980 |
| 光谱 | T>96%@1540.53nm R>99%@1563.05nm |
| 面型 | 透过面型RMS<λ/60@632.8nm 反射面型RMS<λ/60@632.8nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱数据

面型检测报告
(透射面型(基板))

(反射面型)

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询