 
        
                    紫外超高陡度滤光镜
| 入射角度 | 0° | 
| 基板 | 蓝宝石 | 
| 光谱 | T>94%@232nm~400nm T<1%@0nm~228nm 陡度:4nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                            | 入射角度 | 0° | 
| 基板 | 蓝宝石 | 
| 光谱 | T>94%@232nm~400nm T<1%@0nm~228nm 陡度:4nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询