紫外诱导滤光片
| 入射角度 | 45° |
| 基板 | 蓝宝石 |
| 光谱 | T>25%@254nm FWHM=18nm OD>3@290nm~2000nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询
| 入射角度 | 45° |
| 基板 | 蓝宝石 |
| 光谱 | T>25%@254nm FWHM=18nm OD>3@290nm~2000nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询