 
        
                    365nm窄带滤光片
| 入射角度 | 45° | 
| 基板 | 康宁7980 | 
| 光谱 | T>95%@365nm | 
| 面型 | RMS<λ/50@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据

相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                            | 入射角度 | 45° | 
| 基板 | 康宁7980 | 
| 光谱 | T>95%@365nm | 
| 面型 | RMS<λ/50@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据

相关产品
产品咨询