 
        
                    紫外长波通滤光片
| 入射角度 | 0° | 
| 基板 | JGS1 | 
| 光谱 | T<1%@0-180nm T>92%@210nm-900nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                            | 入射角度 | 0° | 
| 基板 | JGS1 | 
| 光谱 | T<1%@0-180nm T>92%@210nm-900nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询