
4.2μm负滤光片
入射角度 | 0° |
基板 | Ge |
光谱 | T>90%@3.6μm~4.06μm T>90%@4.48μm~4.9μm OD>1.5@4.15μm~4.4μm |
光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线
相关产品
产品咨询
入射角度 | 0° |
基板 | Ge |
光谱 | T>90%@3.6μm~4.06μm T>90%@4.48μm~4.9μm OD>1.5@4.15μm~4.4μm |
光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线
相关产品
产品咨询