 
        
                    偏振分光镜
| 入射角度 | 45° | 
| 基板 | Corning 7980 | 
| 光谱 | Rs>99.5%@1540.53nm&1563.05nm Tp>98%@1540.53nm&1563.05nm 消光比:5000:1 | 
| 面型 | 透过面型RMS<λ/50@632.8nm 反射面型RMS<λ/50@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据

面型检测报告
(透射面型)

(反射面型)

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                            | 入射角度 | 45° | 
| 基板 | Corning 7980 | 
| 光谱 | Rs>99.5%@1540.53nm&1563.05nm Tp>98%@1540.53nm&1563.05nm 消光比:5000:1 | 
| 面型 | 透过面型RMS<λ/50@632.8nm 反射面型RMS<λ/50@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据

面型检测报告
(透射面型)

(反射面型)

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询