太阳滤光镜
| 入射角度 | 0°、45°、75° |
| 光谱 | T>96%@1550nm FWHM<60nm 300~1800nm:T<1%@AOI=0° T<15%@AOI=45°&75° |
| 面型 | 透过面型RMS<λ/60@632.8nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱数据

透过面型测试报告
(透射面型(基板))

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询
| 入射角度 | 0°、45°、75° |
| 光谱 | T>96%@1550nm FWHM<60nm 300~1800nm:T<1%@AOI=0° T<15%@AOI=45°&75° |
| 面型 | 透过面型RMS<λ/60@632.8nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱数据

透过面型测试报告
(透射面型(基板))

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询