 
        
                     
        
                     
        
                    窗口
| 入射角度 | 4° | 
| 基板 | 蓝宝石 | 
| 光谱 | T>98%@1540.53nm&1563.05nm T>95%@808nm OD>6@350nm~750nm(0~25°) | 
| 面型 | 透过面型RMS<λ/50@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据

| 4°OD图 
 | 25°OD图 
 | 
面型检测报告

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                             
        
                             
        
                            | 入射角度 | 4° | 
| 基板 | 蓝宝石 | 
| 光谱 | T>98%@1540.53nm&1563.05nm T>95%@808nm OD>6@350nm~750nm(0~25°) | 
| 面型 | 透过面型RMS<λ/50@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据

| 4°OD图 
 | 25°OD图 
 | 
面型检测报告

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询