 
        
                    衰减镜
| 入射角度 | 0° | 
| 基板 | Corning 7980 | 
| 光谱 | T=1%@1550nm±50nm T=2%@1550nm±50nm T=5%@1550nm±50nm T=10%@1550nm±50nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱曲线

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                            | 入射角度 | 0° | 
| 基板 | Corning 7980 | 
| 光谱 | T=1%@1550nm±50nm T=2%@1550nm±50nm T=5%@1550nm±50nm T=10%@1550nm±50nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱曲线

可设计定制其他角度和光谱范围
相关产品
产品咨询