 
        
                     
        
                     
        
                    介质膜反射镜
| 入射角度 | 45° | 
| 基板 | Corning 7980 | 
| 光谱 | R>99%@400nm~900nm | 
| 面型 | 反射面型RMS<λ/30@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据
面型检测报告
(反射面型)


相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                             
        
                             
        
                            | 入射角度 | 45° | 
| 基板 | Corning 7980 | 
| 光谱 | R>99%@400nm~900nm | 
| 面型 | 反射面型RMS<λ/30@632.8nm | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
实测光谱数据
面型检测报告
(反射面型)


相关产品
产品咨询