 
        
                     
        
                    氟化钡镀6μm硅膜
| 入射角度 | 0° | 
| 基板 | 氟化钡 | 
| 光谱 | 硅膜厚度: 6μm | 
| 应用 | 微结构窗片 | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
光谱反演曲线

相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                     
        
                             
        
                            | 入射角度 | 0° | 
| 基板 | 氟化钡 | 
| 光谱 | 硅膜厚度: 6μm | 
| 应用 | 微结构窗片 | 
| 光洁度 | 40/20 | 
实测数据
光谱反演曲线

相关产品
产品咨询