
780nm长波通滤光片
入射角度 | 0° |
基板 | JGS2 |
光谱 | T>90%@780-2500nm OD>3@300-750nm OD>2@750-760nm |
光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询
入射角度 | 0° |
基板 | JGS2 |
光谱 | T>90%@780-2500nm OD>3@300-750nm OD>2@750-760nm |
光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询