1550nm超窄带滤光片
| 入射角度 | 0° |
| 基板 | 石英 |
| 光谱 | T>98%@1550nm FWHM<4nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询
| 入射角度 | 0° |
| 基板 | 石英 |
| 光谱 | T>98%@1550nm FWHM<4nm |
| 光洁度 | 40/20 |
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询