 
        
                    大尺寸长波通滤光片
| 入射角度 | 0° | 
| 基板 | JCS1 | 
| 尺寸 | 622*638*2mm | 
| 光谱 | T>90%@400-690nm T<1%@710-1100nm T>80%@380-400nm | 
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询
 
        
                     
        
                            | 入射角度 | 0° | 
| 基板 | JCS1 | 
| 尺寸 | 622*638*2mm | 
| 光谱 | T>90%@400-690nm T<1%@710-1100nm T>80%@380-400nm | 
实测数据
实测光谱曲线

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
产品咨询